Fallout 4 – T-60 Güç Zırhı 3D Baskı Figür Seti (322 Parça STL)
75.00₺
Fallout 4’ün ikonik T-60 Güç Zırhını 322 parçalık detaylı STL setiyle 3D yazıcınızda hayata geçirin.
📦 Bu set 322 parça içermektedir — fiyat tüm parçalar için hesaplanır.
🖨️ 3D Çıktı Sipariş
Herhangi bir ölçüyü değiştirince tüm parçalar aynı oranda ölçeklenir.
| ✓ | Parça | Genişlik (mm) |
Derinlik (mm) |
Yükseklik (mm) |
Hacim (cm³) |
Süre (dk) |
Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLTED END PLATE.STL | — | — | — | ||||
| KEY.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY - 1 PIECE.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY 1.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY 2.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY 3 - LEFT.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY 3 - RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY 4 - LEFT.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY 4 - RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY STIFFENER RIB BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY STIFFENER RIB TOP.STL | — | — | — | ||||
| REAR DOWN TUBE BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| REAR DOWN TUBE TOP SURROUND.STL | — | — | — | ||||
| REAR DOWN TUBE TOP.STL | — | — | — | ||||
| RIB LEFT 1 PIECE.STL | — | — | — | ||||
| RIB LEFT BOTTOM DISC.STL | — | — | — | ||||
| RIB LEFT BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| RIB LEFT MIDDLE.STL | — | — | — | ||||
| RIB LEFT TOP.STL | — | — | — | ||||
| RIB RIGHT 1 PIECE.STL | — | — | — | ||||
| RIB RIGHT BOTTOM DISC.STL | — | — | — | ||||
| RIB RIGHT BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| RIB RIGHT MIDDLE.STL | — | — | — | ||||
| RIB RIGHT TOP.STL | — | — | — | ||||
| ROTARY HANDLE.STL | — | — | — | ||||
| SIDE COVER LEFT 1 PIECE.STL | — | — | — | ||||
| SIDE COVER LEFT BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| SIDE COVER LEFT MIDDLE.STL | — | — | — | ||||
| SIDE COVER LEFT TOP.STL | — | — | — | ||||
| SIDE COVER RIGHT 1 PIECE.STL | — | — | — | ||||
| SIDE COVER RIGHT BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| SIDE COVER RIGHT MIDDLE.STL | — | — | — | ||||
| SIDE COVER RIGHT TOP.STL | — | — | — | ||||
| TANK BOTTOM RING 1.STL | — | — | — | ||||
| TANK BOTTOM TAPER.STL | — | — | — | ||||
| TANK END DOWEL.STL | — | — | — | ||||
| TANK END RING.STL | — | — | — | ||||
| TANK INNER STIFFENER END PLATE.STL | — | — | — | ||||
| TANK LEFT BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| TANK LEFT TOP.STL | — | — | — | ||||
| TANK RIGHT 1 PIECE.STL | — | — | — | ||||
| TANK RIGHT BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| TANK RIGHT TOP.STL | — | — | — | ||||
| TANK SIDE STIFFENER 2.STL | — | — | — | ||||
| TANK SIDE STIFFENER.STL | — | — | — | ||||
| TANK STRAP DOWEL.STL | — | — | — | ||||
| TANK STRAP KNOB.STL | — | — | — | ||||
| TANK STRAP MOUNT.STL | — | — | — | ||||
| TANK TUBE DOWEL.STL | — | — | — | ||||
| TANK TUBE END PLATE.STL | — | — | — | ||||
| TANK TUBE FRONT LEFT.STL | — | — | — | ||||
| TANK TUBE FRONT RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| TANK TUBE REAR LEFT.STL | — | — | — | ||||
| TANK TUBE REAR RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| TOP HANDLE BACKING RING SIDE.STL | — | — | — | ||||
| TOP HANDLE BACKING RING TOP.STL | — | — | — | ||||
| TOP HANDLE HALF 1.STL | — | — | — | ||||
| TOP HANDLE HALF 2.STL | — | — | — | ||||
| TOP HANDLE SURROUND.STL | — | — | — | ||||
| WING LEFT 1 PIECE.STL | — | — | — | ||||
| WING LEFT BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| WING LEFT MIDDLE.STL | — | — | — | ||||
| WING LEFT TOP.STL | — | — | — | ||||
| WING RIGHT 1 PIECE.STL | — | — | — | ||||
| WING RIGHT BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| WING RIGHT MIDDLE.STL | — | — | — | ||||
| WING RIGHT TOP.STL | — | — | — | ||||
| T60 BUTT - KEY.STL | — | — | — | ||||
| T60 BUTT - LEFT.STL | — | — | — | ||||
| T60 BUTT - RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| ABDOMEN INNER.STL | — | — | — | ||||
| ABDOMEN OUTER.STL | — | — | — | ||||
| CANNISTER LEFT .STL | — | — | — | ||||
| CANNISTER LEFT TOP.STL | — | — | — | ||||
| CANNISTER RIGHT .STL | — | — | — | ||||
| HANDLE SURROUND.STL | — | — | — | ||||
| HANDLE.STL | — | — | — | ||||
| INNER CHEST CAP HEAD.STL | — | — | — | ||||
| INNER HORIZONTAL STIFFENER.STL | — | — | — | ||||
| INNER VERTICAL STIFFENER.STL | — | — | — | ||||
| KEY.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY - 1 PIECE LARGE PRINT.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY - LEFT BOTTOM BACK.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY - LEFT BOTTOM FRONT.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY - LEFT TOP BACK.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY - LEFT TOP FRONT.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY - RIGHT BOTTOM BACK.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY - RIGHT BOTTOM FRONT.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY - RIGHT TOP BACK.STL | — | — | — | ||||
| MAIN BODY - RIGHT TOP FRONT.STL | — | — | — | ||||
| WEAR PLATE LEFT.STL | — | — | — | ||||
| WEAR PLATE RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| T60 CODPIECE - KEY.STL | — | — | — | ||||
| T60 CODPIECE - KNOB.STL | — | — | — | ||||
| T60 CODPIECE - LEFT.STL | — | — | — | ||||
| T60 CODPIECE - RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| CONNECTOR KEY.STL | — | — | — | ||||
| FOOT FRONT HALF.STL | — | — | — | ||||
| FOOT FRONT KEY.STL | — | — | — | ||||
| FOOT REAR HALF.STL | — | — | — | ||||
| HEEL.STL | — | — | — | ||||
| PIN COVER.STL | — | — | — | ||||
| PIN END LEFT.STL | — | — | — | ||||
| PIN END RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| PIVOT ARM .STL | — | — | — | ||||
| TOE BUMPERS.STL | — | — | — | ||||
| CONNECTOR KEY.STL | — | — | — | ||||
| DOME END PIN.STL | — | — | — | ||||
| FOOT FRONT KEY.STL | — | — | — | ||||
| FRONT HALF.STL | — | — | — | ||||
| HEEL.STL | — | — | — | ||||
| PIN COVER.STL | — | — | — | ||||
| PIVOT ARM .STL | — | — | — | ||||
| TOE BUMPERS.STL | — | — | — | ||||
| CONNECTOR KEY.STL | — | — | — | ||||
| FOOT FRONT HALF.STL | — | — | — | ||||
| FOOT FRONT KEY.STL | — | — | — | ||||
| FOOT REAR HALF.STL | — | — | — | ||||
| HEEL.STL | — | — | — | ||||
| PIN COVER.STL | — | — | — | ||||
| PIN END LEFT.STL | — | — | — | ||||
| PIN END RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| PIVOT ARM .STL | — | — | — | ||||
| TOE BUMPERS.STL | — | — | — | ||||
| CONNECTOR KEY.STL | — | — | — | ||||
| DOME END PIN.STL | — | — | — | ||||
| FOOT FRONT HALF.STL | — | — | — | ||||
| FOOT FRONT KEY.STL | — | — | — | ||||
| HEEL.STL | — | — | — | ||||
| PIN COVER.STL | — | — | — | ||||
| PIVOT ARM .STL | — | — | — | ||||
| TOE BUMPERS.STL | — | — | — | ||||
| FRONT OUTER PLATE.STL | — | — | — | ||||
| INNER PLATE.STL | — | — | — | ||||
| REAR PLATE.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - ELBOW TIP.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - LARGE DOME INSERT.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - LOWER 1.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - LOWER 2.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - LOWER GLUE IN CLAMP FOR WIRE ASSEMBLY.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - SMALL DOME INSERT.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - UPPER 1.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - UPPER 2.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - UPPER 3.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - UPPER GLUE IN CLAMP FOR WIRE ASSEMBLY.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - WRIST - FINGER PIN END CAP.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - WRIST CONNECTING SLEEVE.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - WRIST MOUNTING BASE.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - WRIST.STL | — | — | — | ||||
| FINGER - BASE.STL | — | — | — | ||||
| FINGER - END CAP.STL | — | — | — | ||||
| FINGER - MIDDLE DETAIL INSERT.STL | — | — | — | ||||
| FINGER - MIDDLE.STL | — | — | — | ||||
| FINGER BASE PIVOT.STL | — | — | — | ||||
| FINGER TIP.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - FINGER 1 SLIDE.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - FINGER 2 SLIDE.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - FINGER 3 SLIDE.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - FINGER 4 SLIDE.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - FINGER SLIDE BAR.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - LEFT BAR.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - PIVOT.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - RIGHT BAR.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - THUMB ARM - LOWER CABLE FEED.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - THUMB ARM - MID THUMB CABLE TIDY.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - THUMB ARM - UPPER CABLE FEED.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - THUMB ARM.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY BASE.STL | — | — | — | ||||
| GRIP DOWEL HALF COVER.STL | — | — | — | ||||
| GRIP DOWEL.STL | — | — | — | ||||
| THUMB - BASE PIVOT.STL | — | — | — | ||||
| THUMB - BASE.STL | — | — | — | ||||
| THUMB - MIDDLE.STL | — | — | — | ||||
| THUMB - TIP.STL | — | — | — | ||||
| WRIST LOCATIING DOWEL.STL | — | — | — | ||||
| T60 - LEFT SHOULDER - INNER COVER.STL | — | — | — | ||||
| T60 - LEFT SHOULDER - OUTER COVER.STL | — | — | — | ||||
| T60 - SHOULDER - OUTER COVER - CIRCULAR PATTERN BLOCK.STL | — | — | — | ||||
| T60 - SHOULDER - OUTER COVER - CIRCULAR PATTERN KNOB.STL | — | — | — | ||||
| FRONT OUTER PLATE.STL | — | — | — | ||||
| INNER PLATE.STL | — | — | — | ||||
| REAR PLATE.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - ELBOW TIP.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - LARGE DOME INSERT.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - LOWER 1.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - LOWER 2.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - LOWER GLUE IN CLAMP FOR WIRE ASSEMBLY.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - SMALL DOME INSERT.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - UPPER 1.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - UPPER 2.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - UPPER 3.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - UPPER GLUE IN CLAMP FOR WIRE ASSEMBLY.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - WRIST - FINGER PIN END CAP.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - WRIST CONNECTING SLEEVE.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - WRIST MOUNTING BASE.STL | — | — | — | ||||
| ARMOUR - WRIST.STL | — | — | — | ||||
| FINGER - BASE.STL | — | — | — | ||||
| FINGER - END CAP.STL | — | — | — | ||||
| FINGER - MIDDLE DETAIL INSERT.STL | — | — | — | ||||
| FINGER - MIDDLE.STL | — | — | — | ||||
| FINGER BASE PIVOT.STL | — | — | — | ||||
| FINGER TIP.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - FINGER 1 SLIDE.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - FINGER 2 SLIDE.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - FINGER 3 SLIDE.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - FINGER 4 SLIDE.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - FINGER SLIDE BAR.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - LEFT BAR.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - PIVOT.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - RIGHT BAR.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - THUMB ARM - LOWER CABLE FEED.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - THUMB ARM - MID THUMB CABLE TIDY.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - THUMB ARM - UPPER CABLE FEED.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY - THUMB ARM.STL | — | — | — | ||||
| FINGER WIRE ASSEMBLY BASE.STL | — | — | — | ||||
| GRIP DOWEL HALF COVER.STL | — | — | — | ||||
| GRIP DOWEL.STL | — | — | — | ||||
| THUMB - BASE PIVOT.STL | — | — | — | ||||
| THUMB - BASE.STL | — | — | — | ||||
| THUMB - MIDDLE.STL | — | — | — | ||||
| THUMB - TIP.STL | — | — | — | ||||
| WRIST LOCATIING DOWEL.STL | — | — | — | ||||
| T60 - RIGHT SHOULDER - INNER COVER.STL | — | — | — | ||||
| T60 - RIGHT SHOULDER - OUTER COVER.STL | — | — | — | ||||
| T60 - SHOULDER - OUTER COVER - CIRCULAR PATTERN BLOCK.STL | — | — | — | ||||
| T60 - SHOULDER - OUTER COVER - CIRCULAR PATTERN KNOB.STL | — | — | — | ||||
| ANKLE OUTER CAP.STL | — | — | — | ||||
| CALF COVER.STL | — | — | — | ||||
| CALF LEFT CAP BASE.STL | — | — | — | ||||
| CALF LEFT CAP.STL | — | — | — | ||||
| CALF RIGHT CAP BASE.STL | — | — | — | ||||
| CALF RIGHT CAP.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE BASE.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE LEFT.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE SMALL HANDLE.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE TOP.STL | — | — | — | ||||
| PIVOT CENTRE.STL | — | — | — | ||||
| PIVOT COVER.STL | — | — | — | ||||
| REAR CONTOURED PIN.STL | — | — | — | ||||
| REAR SHIN BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| REAR SHIN TOP.STL | — | — | — | ||||
| SHIN BOTTOM LEFT.STL | — | — | — | ||||
| SHIN BOTTOM RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| SHIN MIDDLE BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| SHIN MIDDLE TOP.STL | — | — | — | ||||
| SHIN TOP.STL | — | — | — | ||||
| ANKLE OUTER CAP.STL | — | — | — | ||||
| CALF COVER.STL | — | — | — | ||||
| CALF LEFT CAP BASE.STL | — | — | — | ||||
| CALF LEFT CAP.STL | — | — | — | ||||
| CALF RIGHT CAP BASE.STL | — | — | — | ||||
| CALF RIGHT CAP.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE .STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE BASE LEFT.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE BASE RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE SMALL HANDLE.STL | — | — | — | ||||
| PIVOT CENTRE.STL | — | — | — | ||||
| PIVOT COVER.STL | — | — | — | ||||
| REAR CONTOURED PIN.STL | — | — | — | ||||
| SHIN FRONT.STL | — | — | — | ||||
| SHIN REAR.STL | — | — | — | ||||
| ANKLE OUTER CAP.STL | — | — | — | ||||
| CALF COVER.STL | — | — | — | ||||
| CALF LEFT CAP BASE.STL | — | — | — | ||||
| CALF LEFT CAP.STL | — | — | — | ||||
| CALF RIGHT CAP BASE.STL | — | — | — | ||||
| CALF RIGHT CAP.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE BASE.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE LEFT.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE SMALL HANDLE.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE TOP.STL | — | — | — | ||||
| PIVOT CENTRE.STL | — | — | — | ||||
| PIVOT COVER.STL | — | — | — | ||||
| REAR CONTOURED PIN.STL | — | — | — | ||||
| REAR SHIN BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| REAR SHIN TOP.STL | — | — | — | ||||
| SHIN BOTTOM LEFT.STL | — | — | — | ||||
| SHIN BOTTOM RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| SHIN MIDDLE BOTTOM.STL | — | — | — | ||||
| SHIN MIDDLE TOP.STL | — | — | — | ||||
| SHIN TOP.STL | — | — | — | ||||
| ANKLE OUTER CAP.STL | — | — | — | ||||
| CALF COVER.STL | — | — | — | ||||
| CALF LEFT CAP BASE.STL | — | — | — | ||||
| CALF LEFT CAP.STL | — | — | — | ||||
| CALF RIGHT CAP BASE.STL | — | — | — | ||||
| CALF RIGHT CAP.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE .STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE BASE LEFT.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE BASE RIGHT.STL | — | — | — | ||||
| PICK UP HANDLE SMALL HANDLE.STL | — | — | — | ||||
| PIVOT CENTRE.STL | — | — | — | ||||
| PIVOT COVER.STL | — | — | — | ||||
| REAR CONTOURED PIN.STL | — | — | — | ||||
| SHIN FRONT.STL | — | — | — | ||||
| SHIN REAR.STL | — | — | — | ||||
| T60 LEFT THIGH - BOTTOM 1.STL | — | — | — | ||||
| T60 LEFT THIGH - BOTTOM 2.STL | — | — | — | ||||
| T60 LEFT THIGH - BOTTOM 3.STL | — | — | — | ||||
| T60 LEFT THIGH - BOTTOM 4.STL | — | — | — | ||||
| T60 LEFT THIGH - KEY.STL | — | — | — | ||||
| T60 LEFT THIGH - KNOB.STL | — | — | — | ||||
| T60 LEFT THIGH - MIDDLE 1.STL | — | — | — | ||||
| T60 LEFT THIGH - MIDDLE 2.STL | — | — | — | ||||
| T60 LEFT THIGH - MIDDLE 3.STL | — | — | — | ||||
| T60 LEFT THIGH - MIDDLE 4.STL | — | — | — | ||||
| T60 LEFT THIGH - TOP 1.STL | — | — | — | ||||
| T60 LEFT THIGH - TOP 2.STL | — | — | — | ||||
| RIGHT THIGH - BOTTOM 1.STL | — | — | — | ||||
| RIGHT THIGH - BOTTOM 2.STL | — | — | — | ||||
| RIGHT THIGH - BOTTOM 3.STL | — | — | — | ||||
| RIGHT THIGH - BOTTOM 4.STL | — | — | — | ||||
| RIGHT THIGH - KEY.STL | — | — | — | ||||
| RIGHT THIGH - MIDDLE 1.STL | — | — | — | ||||
| RIGHT THIGH - MIDDLE 2.STL | — | — | — | ||||
| RIGHT THIGH - MIDDLE 3.STL | — | — | — | ||||
| RIGHT THIGH - MIDDLE 4.STL | — | — | — | ||||
| RIGHT THIGH - SIDE KNOB.STL | — | — | — | ||||
| RIGHT THIGH - TOP 1.STL | — | — | — | ||||
| RIGHT THIGH - TOP 2.STL | — | — | — |
Bu sipariş fiziksel baskı hizmetidir. STL dosyası paylaşılmaz.
Sipariş onaylandıktan sonra ürününüz basılarak kargoya verilir.
Baskılı ürün siparişlerine sepette 150 ₺ kargo ücreti eklenir.
1.000 TL üzeri siparişlerde ücretsiz kargo!
- Müşteri Memnuniyeti Garantisi
- Kolay İade
- Güvenli Ödeme
Açıklama
Fallout 4 evreninin en tanınan simgelerinden T-60 Güç Zırhı, 322 ayrı STL parçasından oluşan bu kapsamlı setle koleksiyonunuza katılmaya hazır. Her parça oyundaki orijinal tasarıma sadık kalınarak yüksek detay seviyesinde modellenmiş olup standart FDM yazıcılarla rahatlıkla basılabilmektedir. Parçaların birbirine kilitlenmeli tasarımı sayesinde montaj süreci oldukça pratiktir ve tamamlandığında etkileyici bir sergileme figürü elde edilmektedir. Ankara’da bulunmaktayız; modeli basılı olarak sipariş verebilir, boyama hizmetimizle boyalı figür olarak da temin edebilirsiniz. Boyalı örnekler için sitemizin “Boyalı Figürler” kategorisini inceleyebilirsiniz.




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.