Aquaman 3D Baskı Figür Seti – 142 Parçalı STL Dosyası
75.00₺
DC’nin efsanevi su kahramanı Aquaman’ı 142 parçalı, yüksek detaylı STL setiyle masanızda canlandırın.
📦 Bu set 142 parça içermektedir — fiyat tüm parçalar için hesaplanır.
🖨️ 3D Çıktı Sipariş
Herhangi bir ölçüyü değiştirince tüm parçalar aynı oranda ölçeklenir.
| ✓ | Parça | Genişlik (mm) |
Derinlik (mm) |
Yükseklik (mm) |
Hacim (cm³) |
Süre (dk) |
Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeshSafe_aquaman (repaired).stl | — | — | — | ||||
| MeshSafe_AQUAMAN_base (repaired).stl | — | — | — | ||||
| MeshSafe_AQUAMAN_head (repaired).stl | — | — | — | ||||
| MeshSafe_AQUAMAN_legs (repaired).stl | — | — | — | ||||
| MeshSafe_AQUAMAN_top (repaired).stl | — | — | — | ||||
| MeshSafe_AQUAMAN_trident 1 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| MeshSafe_AQUAMAN_trident 2 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| MeshSafe_AQUAMAN_wather ( cutted ) 1 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| MeshSafe_AQUAMAN_wather ( cutted ) 2 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| MeshSafe_AQUAMAN_wather solid (repaired).stl | — | — | — | ||||
| 352-1-1_GE_Connector_B_B (x4).STL | — | — | — | ||||
| 352-10-10_foot_R.stl | — | — | — | ||||
| 352-11-11_foot_L.stl | — | — | — | ||||
| 352-12-12_platform.stl | — | — | — | ||||
| 352-2-2_arm_with_weapon_R.stl | — | — | — | ||||
| 352-3-3_arm_free_R.stl | — | — | — | ||||
| 352-4-4_arm_with_weapon_L.stl | — | — | — | ||||
| 352-5-5_arm_free_L.stl | — | — | — | ||||
| 352-6-6_body.stl | — | — | — | ||||
| 352-7-7_Trident_1.stl | — | — | — | ||||
| 352-8-8_Trident_2.stl | — | — | — | ||||
| 352-9-9_legs.stl | — | — | — | ||||
| Aquaman v1.stl | — | — | — | ||||
| Aquaman v2.stl | — | — | — | ||||
| base for the trident.stl | — | — | — | ||||
| simple_base.stl | — | — | — | ||||
| trident 1.stl | — | — | — | ||||
| trident 2.stl | — | — | — | ||||
| trident 3.stl | — | — | — | ||||
| aquaman solid (repaired).stl | — | — | — | ||||
| aquaman Trident solid (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Aquaman_1 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Aquaman_2 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Aquaman_3 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Aquaman_4 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Aquaman_5 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Aquaman_6 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Aquaman_7 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Aquaman_8 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Aquaman_9 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| aquaman high 2.stl | — | — | — | ||||
| part01.stl | — | — | — | ||||
| part02.stl | — | — | — | ||||
| part03.stl | — | — | — | ||||
| part04.stl | — | — | — | ||||
| part05.stl | — | — | — | ||||
| part06.stl | — | — | — | ||||
| part07.stl | — | — | — | ||||
| part08.stl | — | — | — | ||||
| part09.stl | — | — | — | ||||
| part10.stl | — | — | — | ||||
| part11.stl | — | — | — | ||||
| part12.stl | — | — | — | ||||
| Cyborg_1 (repaired)(1).stl | — | — | — | ||||
| Cyborg_10 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Cyborg_2 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Cyborg_3 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Cyborg_4 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Cyborg_5 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Cyborg_6 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Cyborg_7 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Cyborg_8 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Cyborg_9 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| Arm1 wash.stl | — | — | — | ||||
| Arm2 washed.stl | — | — | — | ||||
| Base1 washed.stl | — | — | — | ||||
| Base2 wash.stl | — | — | — | ||||
| Belt wash.stl | — | — | — | ||||
| Body wash.stl | — | — | — | ||||
| Fin wash.stl | — | — | — | ||||
| Head1 wash.stl | — | — | — | ||||
| Head2 wash.stl | — | — | — | ||||
| Leg wash.stl | — | — | — | ||||
| Leg2 wash.stl | — | — | — | ||||
| Shark_head wash.stl | — | — | — | ||||
| Tail wash.stl | — | — | — | ||||
| Torso wash.stl | — | — | — | ||||
| Trident1 wash.stl | — | — | — | ||||
| Trident2 wash.stl | — | — | — | ||||
| Wave1 wash .stl | — | — | — | ||||
| Wave2 wash.stl | — | — | — | ||||
| Left Hand Alternative.stl | — | — | — | ||||
| Belt.OBJ | — | — | — | ||||
| Head.OBJ | — | — | — | ||||
| Hook PIN.OBJ | — | — | — | ||||
| Hook.OBJ | — | — | — | ||||
| Left Hand Alternative.OBJ | — | — | — | ||||
| Left Hand.OBJ | — | — | — | ||||
| Leggs-Base Left PIN1.OBJ | — | — | — | ||||
| Leggs-Base Right PIN1.OBJ | — | — | — | ||||
| Leggs.OBJ | — | — | — | ||||
| Torso-Belt-Leggs PIN1.OBJ | — | — | — | ||||
| Torso-Hand Left PIN1.OBJ | — | — | — | ||||
| Torso-Head PIN.OBJ | — | — | — | ||||
| Torso.OBJ | — | — | — | ||||
| Trident Down.OBJ | — | — | — | ||||
| Trident Up.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 1-2 PIN.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 1-4 PIN.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 1.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 2-3 PIN.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 2.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 3-4 PIN.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 3.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 4-5 PIN.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 4.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 5-6 PIN.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 5.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 6-7 PIN.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 6.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 7-8 PIN.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 7.OBJ | — | — | — | ||||
| Base 8.OBJ | — | — | — | ||||
| Hand + wire.OBJ | — | — | — | ||||
| Manta Head.OBJ | — | — | — | ||||
| Wire right.OBJ | — | — | — | ||||
| Black Mata trident.OBJ | — | — | — | ||||
| Wire Left.OBJ | — | — | — | ||||
| Wire Right.OBJ | — | — | — | ||||
| Black Manta Bust Down.stl | — | — | — | ||||
| Black Manta Bust Up.stl | — | — | — | ||||
| PIN.stl | — | — | — | ||||
| small base.OBJ | — | — | — | ||||
| small base.OBJ | — | — | — | ||||
| WW_1 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_10 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_11 (repaired)(1).stl | — | — | — | ||||
| WW_12 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_13 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_14 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_15 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_16 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_17 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_18 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_2 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_3 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_4 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_5 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_6 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_7 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_8 (repaired).stl | — | — | — | ||||
| WW_9 (repaired).stl | — | — | — |
Bu sipariş fiziksel baskı hizmetidir. STL dosyası paylaşılmaz.
Sipariş onaylandıktan sonra ürününüz basılarak kargoya verilir.
Baskılı ürün siparişlerine sepette 150 ₺ kargo ücreti eklenir.
1.000 TL üzeri siparişlerde ücretsiz kargo!
- Müşteri Memnuniyeti Garantisi
- Kolay İade
- Güvenli Ödeme
Açıklama
DC evreninin ikonik su kahramanı Aquaman, elindeki üçlü zıpkını ve balık pullarını andıran muhteşem zırhıyla 142 ayrı STL parçasına bölünmüş bu koleksiyon figüründe tüm ayrıntılarıyla hayat buluyor. Set hem montajlı (assembly) hem de tek parça (static) baskı seçeneği sunmakta olup her iki versiyon da aynı pakette yer almaktadır. Yüksek detay seviyesi ve hassas modelleme sayesinde 3D yazıcınızdan çıkan her parça, birbirine kusursuz biçimde oturmakta ve profesyonel bir koleksiyon figürünün kalitesini yansıtmaktadır. Ankara’da bulunmaktayız; modeli basılı olarak sipariş verebilir, boyama hizmetimizle boyalı figür olarak da temin edebilirsiniz. Boyalı örnekler için sitemizin “Boyalı Figürler” kategorisini inceleyebilirsiniz.




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.